В составе авиапарка латвийского чартерного перевозчика используется 46 пассажирских лайнеров 3 моделей.
Airbus A320

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 112 км |
| Пассажировместимость | 146 |
| Пространство для ног | 73-81 см |
Airbus A321

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 833 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 185-236 |
| Пространство для ног | 73-81 см |
Boeing 737 MAX 8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,52 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 825 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 186 |
| Пространство для ног | 76-81 см |